| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 5A. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)C-B組 | Recalled 7 Couples to 6A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 26 | 張宇菲 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 36 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 42 | 黃宇妍 | RHYTHM EAST |
| 5 | 55 | 陳姿岑 | |
| 6 | 60 | 李常禕 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 7 | 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | ||||